Какое давление должно быть в шинах фэтбайка

Содержание скрыть

Каким должно быть давление в шинах — смотрим по таблице!

Всякое транспортное средство имеет свои особенности и показатели, на которых базируются требования к обслуживанию и эксплуатации. Внутрикамерное давление также подбирается по типу шин, модели автомашины и сезонности резины. Чтобы выяснить, какое значение является нормой для конкретного ТС, стоит воспользоваться таблицей давления в шинах автомобилей.

Замер давления в шине Замер давления в шине

Следует серьезно подойти к этой проблеме – неправильно подобранное давление может спровоцировать разрыв покрышки, потерю управляемости, занос на скользком дорожном покрытии и многие другие неприятности.

В чем измеряется давление в шинах

Единиц измерения давления в шинах существует несколько – из-за этого происходит путаница, так как значения в разных единицах не соответствуют друг другу.

Используют такие единицы:

  • килограммы на сантиметр в квадрате (кг/см2);
  • бары (bar);
  • атмосферы (атм);
  • килопаскали (кПа).

Также в последнее время получила распространение новая единица измерения – PSI (фунт на дюйм в квадрате). Чтобы узнать, какой тип измерения применим к конкретным покрышкам, необходимо изучить руководство по эксплуатации или проверить маркировки на боках покрышки – там должна быть указана нужная информация.

В сервисах имеются измерительные приборы разного назначения, однако в домашних условиях иметь такой «арсенал» нереально, поэтому приходится переводить одни показания в другие.

1 бар = 1 (1,02) атм

1 кг/см.кв. = 0,98 бар

1 кг/см.кв. = 101,3 кПа

Рассчитать точные значения можно, воспользовавшись специальным калькулятором, который легко найти в сети на специальных сайтах.

Оптимальное давление в шинах автомобиля

Чтобы понять, какое давление должно быть в шинах, следует учесть особенности конкретного автомобиля.

На показатели влияют следующие факторы:

  • модель/марка машины;
  • диаметр колеса;
  • вес автомобиля и его грузоподъемность;
  • сезонная разновидность покрышки;
  • стиль вождения и особенности дорог.

Что касается характеристик самого автомобиля, узнать о давлении можно, найдя специальную памятку на двери со стороны водителя или на люке топливного бака. Там указывается, какое нужно давление, исходя из грузоподъемности машины.

Какое давление в шинах зимой должно быть? Таким же, как и в летний период, однако в процессе эксплуатации оно может отличаться. В первую очередь, это связано с тем, что низкая температура снижает интенсивность нагрева покрышки и, следовательно, расширение газа внутри нее. Желательно производить накачку в соответствии с рекомендациями производителя, однако многие автомобилисты исходят из ходовых качеств своих авто.

Например, часто практикуется такой прием, когда давление в шинах автомобиля зимой не доводится до нормы — то есть их недокачивают на 10 – 15%. Такой прием позволяет сделать резину как бы мягче и увеличить пятно контакта с дорожным полотном, что улучшает проходимость автомобиля на зимней плохо очищенной дороге. Но если давление в зимних шинах чуть ниже рекомендованного, у автомобиля снижается управляемость.

Несмотря на то, что производитель не рекомендует допускать подобное, такая практика продолжает жить. И не только в зимний период. В теплую погоду подобный прием пользуется популярностью в условиях бездорожья. Но так как зимой и летом давление рознится, то в теплую пору шины часто недокачивают примерно на 6 – 10%.

Давление в шинах автомобиля: таблица

Давление в шинах автомобиля зависит не только от характеристик машины, но и от положения колес. Зачастую по степени накачки передние и задние колеса различаются, и это важно учитывать. Также важен размер покрышек – давление колеблется в зависимости и от этого показателя.

Дабы не навредить машине, лучше использовать таблицу давления в шинах по марке автомобиля и ее модели.

Ниже приведена таблица давления в шинах автомобиля для наиболее распространенных моделей авто и типоразмеров покрышек. По таблице легко определить оптимальные показатели как для передних, так и для задних колес автомашины.

Давление в колесах гироскутера: как измерить и каковы нормы

Рано или поздно все владельцы гироскутеров сталкиваются с вопросом относительно колес. На больших моделях они могут спускать и не обеспечивать достаточной поддержки ездока. Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на техническом состоянии всего транспортного средства. В текущем материале расскажем, какое давление в колесах должно быть и чем его измерять.

фото гироскуте37

Типы колес гироскутера

Изучая информацию об оптимальном давлении в шинах гироскутера, следует знать, что далеко не все модели оснащаются колесами, которые поддаются накачиванию. В большинстве случаев колеса диаметром 6-8 дюймов являются бескамерными. Параллель с автомобилями проводить не нужно, здесь воздух в шине отсутствует в принципе. Сама покрышка представляет собой определенной толщины резину, обмотанную вокруг диска.

Бескамерные модели не требуют отслеживания давления, более того, их невозможно проколоть — они могут только стираться в процессе активной эксплуатации. Помимо заметных преимуществ, выделяются и серьезные недостатки:

  1. Литая резина весьма жесткая и преодоление любых неровностей будет вызывать дискомфорт. Под ногами чувствуются все трещины и даже тротуарная плитка.
  2. Малый диаметр напрямую влияет на клиренс – дорожный просвет. Ездок будет испытывать проблемы с преодолением поребриков и на крутом подъеме (спуске).

размеры колес гироскутера

Озвученные проблемы стали неактуальны с появлением колес большего диаметра. Шины 10-10,5 дюймов обладают камерой, что существенно снижает дискомфорт при езде, а также позволяет преодолевать более серьезные препятствия.

Сколько атмосфер должно быть в колесе

Обратите внимание! Давление в шинах гироборда зависит от времени года. Так в летний период рекомендуется устанавливать значение 2,2-2,4 атмосферы. Зимой, когда холодный воздух сжимается, давление нужно повысить до показателя 2,4-2,7 атм. Максимально допустимое давление обычно указано на самой покрышке, если его нет, то нужно ориентироваться на стандартное ограничение в 3 атм.

гироскутер в летнее время

Давление воздуха в камере также измеряется в Барах и Psi. Один бар равен 0,98 атмосферам. В то же время 1 атмосфера составляет 14,696 psi.

Важно! Следует накачивать обе шины до одинакового показателя, чтобы избежать перекосов и чрезмерной выработки одной из сторон. Накачанные слабее колеса более мягкие – они обеспечат комфортную езду. Сильно накачанные покрышки меньше соприкасаются с поверхностью, что положительно влияет на ускорение и скорость в целом.

Как накачать колеса на гироскутере

Восполнить недостающее давление в камере получится при помощи обычного насоса, который применяется на велосипедах и автомобилях. Ниппель для подключения шланги стандартизирован, поэтому проблем с совместимостью не возникнет.

Полезно знать! Контролируется давление при помощи манометра. Он может быть установлен на насосе в качестве штатного измерителя или применяться как отдельный прибор. В первом случае человек видит текущее давление в процессе накачивания и может оперативно среагировать, когда значение достигнет желаемой отметки.

К сожалению, встроенные манометры часто имеют серьезные отклонения в точности. При использовании отдельного инструмента необходимо отсоединить шланг насоса, после чего на 1-2 секунды подсоединить манометр к ниппелю колеса – на шкале отобразится давление.

Как повысить срок службы колес

Чтобы не испытывать проблем с шинами гироборда, в ходе его эксплуатации следует придерживаться простых рекомендаций:

  1. Поддерживать оптимальное давление в колесах гироскутера. Нельзя ездить на спущенных покрышках, это приведет к залому резины и повреждению самого колеса.
  2. Важно не накачивать камеру до и выше максимального значения. В таком случае наблюдается сильный износ центральной части шины, также повышается риск прокола и даже взрыва при наезде на препятствие.

литая шина гироскутера

Представленная в статье информация позволит разобраться с типом колес на гироскутере и оптимальным значением давления в них. Уделяя своевременное внимание состоянию покрышек, получится существенно продлить беспроблемный срок службы всего аппарата.

Какое давление в автомобильных шинах должно быть

Соблюдать правильное давление в шинах автомобиля важно, прежде всего, с точки зрения безопасности движения. Также правильно накаченные шины делают управление автомобилем более надежным. Потому каждый автомобилист должен знать, какое давление должно быть в шинах, как его измерить, как оно меняется в зависимости от сезона. Об этом и пойдет речь ниже.

Как узнать правильное давление в шинах для своего автомобиля?

Инструктивные материалы к каждой модели автомобиля содержат ряд важных параметров, которые следует соблюдать для безопасности эксплуатации транспорта. Среди них указано и значение давления в шинах. Оно может варьироваться в зависимости от типоразмера покрышки и сезона. Указанное значение нужно соблюдать, избегая существенных отклонений (больше 10%).

Измерение давления в автомобильной шине

Оптимальное давление способствует не только безопасному движению, но и делает управление автомобилем более комфортным. При соблюдении верных значений протектор полностью соприкасается с дорожным полотном, обеспечивая максимальное сцепление. Автомобиль при этом хорошо управляем, четко реагирует на все действия водителя, устойчив на поворотах.

Чтобы определить оптимальное значение давления в шинах для конкретной модели, автопроизводитель проводит продолжительные испытания, а инженеры проводят сложные расчеты. При этом определяются значения отдельно для холодного и жаркого времени года. Это связано с тем, что давление воздуха меняется в зависимости от температуры. На конкретное значение параметра влияют такие факторы:

  • диаметр колеса;
  • развесовка по осям;
  • общая масса транспортного средства и его грузоподъемность;
  • тип покрышки в соответствии с временем года.

Узнать правильное значение давления в шинах для данного автомобиля можно из руководства по эксплуатации. Также этот параметр обычно указывается на специальных табличках, которые можно найти либо в проеме передней двери с водительской стороны, либо на люке топливного бака.

Указываются данные для переднего и для заднего колеса отдельно. Если в дальнейшем автовладелец вносит в свое авто конструктивные изменения, влияющие на указанные выше факторы, значение давления необходимо будет скорректировать.

Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации транспортного средства значение давления меняется. Например, при нагревании шины воздух расширяется, и давление возрастает. Потому при движении на высоких скоростях и резких торможениях возникает эффект перекачанности шин. При вычислении правильного значения давления производитель учитывает различные режимы вождения. А автовладелец должен самостоятельно корректировать давление в зависимости от конкретных ситуаций.

узнайте какое давление в шинах

При езде по мягким грунтам рекомендуется немного спустить колесо, чтобы обеспечить лучший контакт протектора с дорожным покрытием. При последующем выезде на твердое полотно нужно вновь накачать шину до нужного значения. Если планируется максимально загрузить транспортное средство, то потребуется докачать колесо до рекомендуемого производителем для таких ситуаций уровня.

Чем грозит езда на неправильно накачанных колесах?

У многих начинающих автомобилистов формируется неверное представление о том, что предпочтительнее перекачанное колесо, чем недокачанное. Аргументом при этом может служить то, что на гиперкарах обычно давление в шинах выше нормы. В действительности любое отклонение давления от нормальных значений в равной степени негативно сказывается на покрышках. Так, при недостаточном давлении площадь контакта протектора с дорожным полотном увеличивается, что становится причиной его более сильного износа по краям.

влияние давления в шинах на их износ

На недостаточное значение давления в шинах авто указывает:

  • повышенный на 10-20% расход топлива;
  • прохождение поворотов с большим усилием;
  • смещение автомобиля в сторону при езде на скорости выше 50 км/ч.

При превышении нормального значения давления протектор имеет меньшую площадь контакта с полотном, потому усиленный износ наблюдается по центру. На слишком высокое давление в шинах указывает:

  • потеря управляемости на поворотах;
  • подскоки авто на скорости выше 60 км/ч (если при этом колесо попадает в выбоину или наезжает на камень, может повредиться покрышка);
  • работа подвески в перегруженном режиме;
  • повышенный шум в салоне.

При максимальной загрузке автомобиля не стоит чрезмерно перекачивать колеса. Так делают некоторые автолюбители, ошибочно считая, что груз нужно компенсировать перекачанностью.

Единицы измерения давления

bar (atm)

В европейских странах и на территории бывшего Союза для измерения давления в шинах используются бары (bar) или атмосферы (atm). Указывают его в кгс/см 2 . Измерение выполняется манометром. Погрешность данного прибора составляет примерно 1-2%. На самом деле бары несколько отличаются от атмосфер, формула выглядит так:

Обычно этой незначительной разницей пренебрегают.

Если на своей шине Вы видите надпись в килопаскалях, то речь идёт не о рекомендуемом значении давления в колесе, а о максимально допустимом. Текст на боковине будет иметь такой вид: max pressure и дальше значение в цифрах.

Это значение переводится в привычные нам атмосферы или бары по такой формуле:

Чтобы бары или атмосферы перевести в килопаскали нужно воспользоваться такой формулой:

переводим kPa в psi:

Чтобы перевести psi в килопаскали нужно применить эту формулу:

В США используется собственная система — psi. Она основана на принятых здесь единицах — фунтах и дюймах. То есть значение давления указывается как фунт/дюйм 2 .

Примеры

1. Предположим, что у вашего автомобиля рекомендуемое давление в колесах 33 psi. Давайте определим сколько это в атмосферах?

atm = psi x 0.068 = 33 x 0.068 = 2.244

То есть примерно 2.2 atm (или bar).

2. Пусть на Вашей шине написано «Max pressure 400 kPa». Чтобы перевести в привычные нам значения воспользуемся следующим уравнением:

bar (atm) = kPa / 101.325 = 400 / 101.325 = 3.9476

То есть примерно 4 «килограмма», 4 atm (или bar).

Для перевода из европейского стандарта в американский и в kPa можно воспользоваться такой таблицей:

Перевод давления из атмосфер (atm) и баров (bar) в psi и килопаскали (kPa)
psiatm (bar)kPa
201.36137.895
211.428144.790
221.496151.685
231.564158.579
241.632165.474
251.7172.369
261,768179.264
271.836186.159
281.904193.053
291.972199.948
302.04206.842
312.108213.738
322.176220.632
332.244227.527
342.312234.422
352.38241.317
362.448248.211
372.516255.106
382,584262.001
392.652268.896
402.72275.79
412.788282.685
422.856289.58
432.924296.475
442.992303.369
453.06310.264
463.128317.159
473.196324.054
483.264330.948
493.332337.843
503.4344.738
513.468351.633
523.536358.528
533.604365.422
543.672372.317
553.74379.212
563.808386.107
573.876393.001
583.944399.896
594.012406.791

Если температура воздуха снижается до значений меньше +10°С, то давление в шинах падает примерно на 10%. В жаркую же погоду параметр, наоборот, возрастает на столько же. Потому данную особенность нужно учитывать при измерениях зимой и летом.

Давление в «докатке»

Давление в «докатке» превышает показатели для штатных колес примерно на 20-50%. Не рекомендуется доводить давление в таком колесе выше 4,2 бара. Это объясняется особенностями использования «докатки»: она нужна только для единичной поездки, когда транспортное средство доставляется до автомастерской.

Почему отличаются значения давления для разных осей?

В среде специалистов распространено такое понятие, как развесовка по осям. Суть его заключается в том, что из-за конструктивных особенностей масса автомобиля распределяется по осям неравномерно.

Развесовка по осям

Развесовка отличается для разных марок авто. Например, для ВАЗ 2108 характерны такие параметры:

  • масса незагруженного автомобиля — 927 кг;
  • нагрузка на переднюю ось — 565 кг (61%);
  • нагрузка на заднюю ось — 362 кг (39%).

автомобиль ВАЗ 2108

Развесовка для других моделей будет несколько иная — смотрите развесовку для почти тысячи европейских, американских, японских и корейских автомобилей в файле:

Развесовка по осям автомобиля, почти 1000 моделей европейских, американских, корейских и японских производителей. Скачать файл pdf, 1.67MB (кликните по иконке).

Поскольку передняя ось обычно нагружена больше, чем задняя, колеса впереди нужно накачивать немного сильнее. Какое давление в шинах должно быть на передней и задней оси, определяют сами автопроизводители. Эти показатели можно узнать из приведенной ниже таблицы.

Какое давление должно быть в шинах летом и зимой?

В холодных погодных условиях требуется дополнительная докачка шин. Это связано с тем, что при минусовой температуре воздух сжимается. Соответственно колесо будет недокачанным. Потому в зимнее время необходимо докачать шину, доведя показатель до рекомендуемого производителем значения. Обычно достаточно увеличить давление на 0,2-0,3 атмосферы.

Незначительно увеличить давление в покрышке нужно и при полной загрузке автомобиля. Достаточно повысить его на 0,1 атмосферы. Чрезмерно перекачивать колесо не стоит, это никак не улучшит управляемость автомобиля.

Сводные данные по давлению в шинах зимой и летом представлены в таблице:

давление в колёсах зимой и летом

Как осуществлять контроль за давлением в шинах?

Большинство современных моделей оснащены собственной системой контроля давления в шинах — TPMS. Разные производители реализовали ее по-разному, но в целом принцип сводится к тому, что датчики считывают информацию, которая затем выводится на дисплей.

Если же у Вас старая модель, то необходимо контролировать давление самостоятельно. Обычно для этого используется манометр, подключаемый к колесу. Есть и иной способ — для тех, кто не хочет постоянно выполнять манипуляции с манометром. Он состоит в использовании специальных колпачков, которые устанавливаются на ниппели.

Колпачки, контролирующие давление, не покажут его точное значение, однако они укажут на отклонение от нормы. Колпачки имеют индикатор, зеленый цвет которого свидетельствует о нормальном давлении в шине. Желтый цвет сигнализирует о том, что параметр ниже нормы на 0,3 бара, потому рекомендуется подкачать колесо. И красный цвет укажет на то, что давление упало на 0,7 бара, а значит, дальнейшая езда становится опасной, и нужно срочно докачать шину.

Чтобы знать, какое давление должно быть в шинах на Вашем авто, следует руководствоваться исключительно рекомендациями производителя. Даже для одной и той же модели в зависимости от комплектации нормальные значения могут отличаться.

Нормальные значения давления для шин различных моделей автомобилей. ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ / УЗНАТЬ ДАВЛЕНИЕ

Ниже предложена таблица с нормальными значениями давления в шинах наиболее популярных моделей автомобилей:

Какое давление должно быть в шинах автомобиля – таблицы для всех марок

Давление в шинах традиционно измеряется в барах (бар) или атмосферах (ат). Для упрощения расчетов считается, что 1 бар равен 1 ат. Точное же значение следующее: 1 ат равна 1,0133 бар. В некоторых странах давление в шинах автомобиля указывается в PSI – фунты на квадратный дюйм. 1 бар равняется 14,5 PSI. Такое обозначение используется, например, в США и Великобритании.

Давление в шинах измеряется в барах или атмосферах

Видео «Оптимальное давление в шинах»

В этом видео эксперт расскажет, какое оптимальное давление должно быть в шинах.

Таблица давления в шинах легковых автомобилей

Таблица давления в шинах ВАЗ
Модель автомобиляРазмеры шинДавление в шинах, кгс/см2
СтандартноеС нагрузкой
передзадпередзадпередзад
ВАЗ 2101165/80 R13165/80 R131,61,61,61,6
ВАЗ 2102165/80 R13165/80 R131,61,81,61,8
ВАЗ 2103165/80 R13165/80 R131,61,61,61,6
175/70 R13175/70 R131,71,91,71,9
ВАЗ 2104165/80R13165/80R131,62,11,62,2
175/70R13175/70R131,62,21,62,3
ВАЗ 2105165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
ВАЗ 2106165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
165/70R13165/70R131,82,11,82,1
ВАЗ 2107165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
ВАЗ 2108/2109/21099165/70R13165/70R131,91,91,91,9
175/70R13175/70R131,91,91,91,9
155/80R13155/80R131,91,91,91,9
ВАЗ 2114/2115165/70R13165/70R131,91,91,91,9
175/70R13175/70R131,91,91,91,9
ВАЗ 2110/2111/2112175/70R13175/70R131,91,91,91,9
175/65R14175/65R142,02,02,02,0
185/60R14185/60R142,02,02,02,0
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)175/70R14175/70R141,91,91,91,9
185/60R14185/60R141,91,91,92,1
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора)175/70R13175/70R131,91,91,91,9
175/65R14175/65R141,81,81,81,8
185/60R14185/60R141,81,81,81,8
ВАЗ 2190 (Лада Гранта)175/70 R13175/70 R131,91,91,91,9
175/65 R14175/65 R142,02,02,02,0
185/60 R14185/60 R142,02,02,02,0
185/55 R15185/55 R152,12,22,12,2
190/50 R15190/50 R152,32,42,32,4
195/45 R16195/45 R162,42,52,42,5
Лада Веста185/65 R15185/65 R152,12,12,12,1
195/55 R16195/55 R162,12,12,12,1
Лада Ларгус185/70 R14185/70 R142,42,62,42,6
185/65 R15185/65 R152,42,62,42,6
ВАЗ 1111 (Ока)135/80 R12135/80 R121,82,01,82,0
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива)175/80R16175/80R162,11,92,11,9
Таблица давления в шинах Ауди
Модель автомобиляРазмеры шинДавление в шинах, кгс/см2
СтандартноеС нагрузкой
маркадвигательпередниезадниепередниезадниепередниезадние
802,0-2,8 E195/65R15 T/H2,22,22,42,7
205/60R15 V2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15 V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14 V205/50R15 V2,52,52,82,8
Coupe Cabrio195/65R15 H/V205/60R15 V2,22,12,42,4
S22,3/20V205/55R16 Z2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15 V2,32,32,62,7
205/55R16 Z2,32,32,82,9
Avant225/50R16 Z2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15 V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z2,42,62,72,9
Avant V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,122,22,5
225/45 ZR 17Y225/45 ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Quattro225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17Y225/45 ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8 T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 130 10/04205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 130 05/01205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60 ZR 16W205/60 ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50 ZR 17Y225/50 ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50 ZR 17Y225/50 ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
1,8 T 150205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
